Personakt Antavla

04-72 Nils Jonsson

Blev ca 58 år.

Far:04-144 Jon Andersson (1697 - 1764)
Mor:04-145 Ellicka Larsdotter (1702 - 1770)

Född:1733 Alster-Ulvsbyn (S). [1]
Bosatt:från 1741 till 1790 Alster-Ulvsbyn (S). [2]
Död:omkring 1791 Alster-Ulvsbyn (S). [3]

Barn med 04-73 Maria Andersdotter (1740 - 1787)

Barn:
04-72,1 Anders Nilsson (1763 - )
04-72,2 Lena Nilsdotter (1771 - )
04-36 Jonas Nilsson (1774 - 1826)
04-72,4 Lars Nilsson (1777 - )
04-72,5 Nils Nilsson (1781 - )
04-72,6 Cajsa Nilsdotter (1785 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1733 Födelse 1733 Alster-Ulvsbyn (S) [1]
1735 Systern 04-144,2 Calvina Jonsdotter föds 1735 Alster-Ulvsbyn (S) [4]
1739 Systern 04-144,3 Britta Jonsdotter föds 1739-03-13 Alster-Ulvsbyn (S) [5]
1739 Brodern 04-144,3b Anders Jonsson föds 1739-03-13 Alster-Ulvsbyn (S) [6]
1740 Partnern 04-73 Maria Andersdotter föds 1740 Alster-Ulvsbyn (S) [1]
>1741 Bosatt från 1741 till 1790 Alster-Ulvsbyn (S) [2]
1742 Brodern 04-144,3b Anders Jonsson dör 1742 [7]
1743 Brodern 04-144,4 Ernst Jonsson föds 1743 Alster-Ulvsbyn (S) [4]
1743 Systern 04-144,2 Calvina Jonsdotter dör 1743 Alster-Ulvsbyn (S) [4]
1745 Brodern 04-144,5 Jonas Jonsson föds 1745-08-13 Alster-Ulvsbyn (S) [4]
1746 Brodern 04-144,6 Olof Jonsson föds 1746 Alster-Ulvsbyn (S) [4]
1747 Brodern 04-144,7 Anders Jonsson föds 1747 Alster-Ulvsbyn (S) [4]
1748 Brodern 04-144,8 Olof Jonsson föds 1748 Alster-Ulvsbyn (S) [8]
1763 Sonen 04-72,1 Anders Nilsson föds 1763 Alster-Ulvsbyn (S) [1]
1764 Fadern 04-144 Jon Andersson dör 1764-01-01 Alster-Ulvsbyn (S) [9]
1770 Modern 04-145 Ellicka Larsdotter dör 1770-11-09 Alster-Ulvsbyn (S) [10]
1771 Dottern 04-72,2 Lena Nilsdotter föds 1771-08-15 Alster-Ulvsbyn (S) [11]
1774 Sonen 04-36 Bonde Jonas Nilsson föds 1774-05-05 Alster-Ulvsbyn (S) [12]
1777 Sonen 04-72,4 Lars Nilsson föds 1777-12-22 Alster-Ulvsbyn (S) [13]
1781 Sonen 04-72,5 Nils Nilsson föds 1781 Alster-Ulvsbyn (S) [1]
1785 Dottern 04-72,6 Cajsa Nilsdotter föds 1785-03-01 Alster-Ulvsbyn (S) [14]
1787 Partnern 04-73 Maria Andersdotter dör 1787-04-01 Alster-Ulvsbyn (S) [15]
1791? Död omkring 1791 Alster-Ulvsbyn (S) [3]

Källor

[1]Hfl Alster-Ulvsbyn 1759-95 XY26 sid 124
  
[2]GID 462.21.67900 Hfl 1774-77 Alster
  
[3]GID 462.25.15400 Hfl 1790-95
  
[4]Hfl Alster-Ulvsbyn 1721-55 XY25
  
[5]Födelsebok Alster-Ulvsbyn 1739 XY 31 sid 98
  
[6]GID 462.40.8400 Födda
  
[7]Familysearch
  
[8]GID 462.18.24400 Hfl Altser 1759-65
  
[9]Död och begravningsbok Alster 1764 XY 31 sid 462
  
[10]GID 462.41.39500 Dödbok
  
[11]GID 462.41.22400 Födde
  
[12]GID 462.41.22900 Födde
  
[13]GID 462.41.23800 Födde
  
[14]GID 462.41.26000 Födde
  
[15]GID 462.41.40700 Dödbok