M-6,8 Olga Högberg
Blev 29 år.
Född: | 1904-11-14 Grava (S). [1] |
Död: | 1934-06-24 Segmon (S). [2] |
Personhistoria
Källor
[1] | AID: v171622.b124.s117 |
| |
| |
[2] | Sveriges Dödbok 1901-2009 |
| |
| |
[3] | AID: v171623.b48.s42 Födelsebok Grava 1906-15 |
| |
| |
[4] | AID: v141165.b86.s79 Födelsebok Bro |
| |
| |
[5] | Sveriges dödbok |
| |
| |
[6] | AID:v169574.b236.s221 Församlingsbok Ed 1912-1932 |
| |
|
 |
2018-03-04. My Heritage |
|