Personakt Antavla

17-254,2 Lisa Andersdotter

Far:17-254 Anders Larsson (1742 - 1800)
Mor:17-255 Britta Nilsdotter (1749 - 1815)

Född:1771 Långserud-Esbjörbyn (S). [1]
Bosatt:från 1794. [1]

Äktenskap med 17-255,1+ Nils Nilsson (1757 - )

Vigsel:1790-12-28 Långserud (S). [2]

Barn:
17-255,1,1 Catrina Nilsdotter (1791 - 1843)
17-255,1,2 Olle Nilsson (1795 - 1845)
17-255,1,3 Johannes Nilsson (1797 - )
17-255,1,4 Ellicka Nilsdotter (1801 - )
17-255,1,5 Stina Nilsdotter (1805 - )
17-255,1,6 Nils Nilsson (1813 - 1885)
17-255,1,7 Britta Nilsdotter (1818 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1771 Födelse 1771 Långserud-Esbjörbyn (S) [1]
1771 Brodern 17-254,1 Jean Andersson dör 1771-08-08 Långserud-Björketjärn (S) [2]
1774 Systern 17-254,3 Catarina Andersdotter föds 1774-12-05 Långserud-Esbjörbyn (S) [1]
1777 Systern 17-254,4 Margareta Andersdotter föds 1777-11-28 Långserud-Esbjörbyn (S) [1]
1782 Systern 17-127 Annika Andersdotter föds 1782-06-02 Långserud-Esbjörbyn (S) [3]
1785 Brodern 17-254,6 Nils Andersson föds 1785-08-09 Långserud-Esbjörbyn (S) [4]
1789 Systern 17-254,3 Catarina Andersdotter dör 1789 Långserud-Esbjörbyn (S) [5]
1790 Vigsel 17-255,1+ Nils Nilsson 1790-12-28 Långserud (S) [2]
1791 Dottern 17-255,1,1 Catrina Nilsdotter föds 1791-09-17 Långserud (S) [2]
>1794 Bosatt från 1794 [1]
1795 Sonen 17-255,1,2 Olle Nilsson föds 1795-04-07 Långserud (S) [2]
1797 Sonen 17-255,1,3 Johannes Nilsson föds 1797-10-13 Långserud (S) [2]
1800 Fadern 17-254 Anders Larsson dör 1800-01 Långserud-Esbjörbyn (S) [4]
1801 Dottern 17-255,1,4 Ellicka Nilsdotter föds 1801-08-29 Långserud (S) [2]
1805 Dottern 17-255,1,5 Stina Nilsdotter föds 1805-02-01 Långserud (S) [2]
1813 Sonen 17-255,1,6 Nils Nilsson föds 1813-01-21 Långserud (S) [2]
1815 Modern 17-255 Britta Nilsdotter dör 1815-09-20 Långserud-Esbjörbyn (S)
1818 Dottern 17-255,1,7 Britta Nilsdotter föds 1818-03-05 Långserud (S) [2]
1826 Systern 17-127 Annika Andersdotter dör 1826-09-09 Långserud-Grimsbyn (S) [6]
1843 Dottern 17-255,1,1 Catrina Nilsdotter dör 1843-03-15 Långserud (S) [2]
1845 Sonen 17-255,1,2 Olle Nilsson dör 1845-12-20 Långserud-Esbjörbyn (S) [2]
1885 Sonen 17-255,1,6 Nils Nilsson dör 1885-01-04 Långserud-Rullan (S) [7]

Källor

[1]Hfl Långserud-Esbjörbyn 1782-94 XY 425 sid 72
  
[2]FamilySearch
  
[3]Hfl Långserud-Grimsbyn 1816-20 XY 426 sid 86
  
[4]Hfl Långserud-Esbjörbyn 1794-1806 XY 425 sid 22
  
[5]GID 506.31.8100
  
[6]Hfl Långserud-Grimsbyn 1821-24 XY 426 sid 98
  
[7]SD 7