Personakt Antavla

M-169 Maria Bengtsdotter

Blev 77 år.

Far:M-338 Bengt Svensson (1691 - 1781)
Mor:M-339 Marit Jonsdotter (1699 - 1765)

Född:1731-07-11 Rudskoga-Frosterud (S). [1]
Bosatt:från 1751 till 1768 Rudskoga-Ugglebol (S). [1]
Bosatt:från 1768 till 1793 Rudskoga-Frosterud (S). [2]
Död:1809-05-22 Rudskoga-Frosterud (S). [3]

Äktenskap med M-168 Gustaf Jonsson (1722 - 1802)

Vigsel:1749 Rudskoga (S). [4]

Barn:
M-168,1 Annika Gustafsdotter (1750 - 1782)
M-168,2 Gustaf Gustafsson (1752 - 1816)
M-84 Bengt Gustafsson (1755 - 1826)
M-168,4 Margareta Gustafsdotter (1758 - 1839)
M-168,5 Jonas Gustafsson (1763 - >1768)
M-168,6 Lisa Gustafsdotter (1771 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1731 Födelse 1731-07-11 Rudskoga-Frosterud (S) [1]
1734 2 år Systern M-338,4 Kerstin Bengtsdotter föds 1734-03-12 Rudskoga-Frosterud (S) [5]
1738 Systern M-338,5 Elizabeth Bengtsdotter föds 1738 Rudskoga-Frosterud (S) [5]
1749 Vigsel M-168 Gustaf Jonsson 1749 Rudskoga (S) [4]
1750 19 år Dottern M-168,1 Annika Gustafsdotter föds 1750-10-12 Rudskoga-Ugglebol (S) [6]
>1751 Bosatt från 1751 till 1768 Rudskoga-Ugglebol (S) [1]
1752 21 år Sonen M-168,2 Gustaf Gustafsson föds 1752-10-24 Rudskoga-Ugglebol (S) [6]
1755 23 år Sonen M-84 Bengt Gustafsson föds 1755-03-18 Rudskoga-Ugglebol (S) [7]
1758 27 år Dottern M-168,4 Margareta Gustafsdotter föds 1758-12-20 Rudskoga-Ugglebol (S) [6]
1763 32 år Sonen M-168,5 Jonas Gustafsson föds 1763-09-25 Rudskoga-Ugglebol (S) [6]
1765 34 år Modern M-339 Marit Jonsdotter dör 1765-07-27 Rudskoga-Frosterud (S) [5]
>1768 Sonen M-168,5 Jonas Gustafsson dör mellan 1768 och 1774 Rudskoga-Frosterud (S) [8]
>1768 Bosatt från 1768 till 1793 Rudskoga-Frosterud (S) [2]
1771 39 år Dottern M-168,6 Lisa Gustafsdotter föds 1771-03-24 Rudskoga (S) [9]
1781 50 år Fadern M-338 Bengt Svensson dör 1781-09-30 Rudskoga-Frosterud (S) [5]
1782 50 år Dottern M-168,1 Annika Gustafsdotter dör 1782-04-09 Rudskoga (S) [5]
1796 64 år Brodern M-338,1 Jonas Bengtsson dör 1796-05-21 Rudskoga-Frosterud (S) [5]
1802 71 år Maken M-168 Gustaf Jonsson dör 1802-08-15 Rudskoga-Frosterud (S) [10]
1809 77 år Död 1809-05-22 Rudskoga-Frosterud (S) [3]

Källor

[1]AID v13070.b24.s19 Hfl 1751-61 Rudskoga
  
[2]AID:v13072.b24.s20 Hfl 1775-80
  
[3]AID: v8117.b353.s695 Dödbok 1768-1850 Rudskoga
  
[4]AID:v13073.b27.s22 Hfl 1793-98 (93-97):
  
[5]FamilySearch
  
[6]AID v13071.b20.s16 Hfl 1761-75 Rudskoga
  
[7]AID: v8116.b73.s136 Födelsebok Rudskoga 1718-67
  
[8]AID v13071.b104.s17 Hfl 1761-75 Rudskoga: (68-74)
  
[9]AID: v13072.b24.s20 Hfl 1775-80
  
[10]AID: v8117.b346.s681 Dödbok 1768-1850 Rudskoga