Personakt Antavla

17-1016,1,5 Lars Andersson

Far:17-1016,1 Anders Bryngelsson (1702 - 1758)
Mor:17-1016,1+ Sigrid Nilsdotter (1710 - )

Född:1739 Långserud (S). [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1739 Födelse 1739 Långserud (S) [1]
1740 Systern 17-1016,1,6 Catharina Andersdotter föds 1740-03-08 Långserud (S) [1]
1743 Systern 17-1016,1,7 Kirstin Andersdotter föds 1743-08-09 Långserud (S) [1]
1747 Systern 17-1016,1,8 Catharina Andersdotter föds 1747-03-08 Långserud (S) [1]
1750 Systern 17-1016,1,9 Annika Andersdotter föds 1750-10-17 Långserud (S) [1]
1758 Fadern 17-1016,1 Anders Bryngelsson dör 1758 Långserud (S) [1]
1772 Brodern 17-1016,1,3 Lars Andersson dör 1772 [1]
1799 Brodern 17-1016,1,1 Bryngel Andersson dör 1799-09-26 Långserud (S) [1]

Källor

[1]FamilySearch