Personakt Antavla

16-122 Bonde Sven Jansson

Blev 60 år.

Far:16-244 Jan Herliksson (1724 - 1777)
Mor:16-245 Anna Nilsdotter (1726 - 1811)

Född:1772-08-24 Kila-Höke N. [1]
Död:1832-10-10 Kila-Ulvsbol. [1]
Begravd:1832-10-21 Kila (S). [1]

Äktenskap med 16-123 Katarina Persdotter (1780 - 1839)

Vigsel:1799-12-26 Kila (S). [1]

Barn:
16-61 Maria Svensdotter (1800 - 1865)
16-122,2 Jan Svensson (1802 - )
16-122,3 Anna Svensdotter (1805 - 1883)
16-122,4 Stina Svensdotter (1807 - 1876)
16-122,5 Kajsa Svensdotter (1809 - )
16-122,6 Anders Svensson (1811 - )
16-122,7 Per Svensson (1814 - 1898)
16-122,8 Nils Svensson (1817 - )
16-122,9 Anders Svensson (1820 - )
16-122,10 Britta Lisa Svensdotter (1826 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1772 Födelse 1772-08-24 Kila-Höke N [1]
1776 Systern 32-244,8 Annika Jansdotter föds 1776 Kila (S) [1]
1777 4 år Fadern 16-244 Jan Herliksson dör 1777-06-20 Kila-Ulvsbol [1]
1780 Makan 16-123 Katarina Persdotter föds 1780 Kila-Takene Ö,Hagen [1]
1799 27 år Vigsel 16-123 Katarina Persdotter 1799-12-26 Kila (S) [1]
1800 28 år Dottern 16-61 Maria Svensdotter föds 1800-10-22 Kila-Ulvsbol [2]
1802 30 år Sonen 16-122,2 Jan Svensson föds 1802-12-26 Kila-Ulvsbol [1]
1805 32 år Dottern 16-122,3 Anna Svensdotter föds 1805-01-28 Kila-Ulvsbol [1]
1807 34 år Dottern 16-122,4 Stina Svensdotter föds 1807-01-16 Kila-Ulvsbol [1]
1809 37 år Dottern 16-122,5 Kajsa Svensdotter föds 1809-10-13 Kila-Ulvsbol [1]
1811 38 år Modern 16-245 Anna Nilsdotter dör 1811-03-16 Kila-Ulvsbol [1]
1811 39 år Sonen 16-122,6 Anders Svensson föds 1811-12-15 Kila-Ulvsbol [1]
1814 42 år Sonen 16-122,7 Bonde Per Svensson föds 1814-11-01 Kila-Ulvsbol [1]
1817 44 år Sonen 16-122,8 Nils Svensson föds 1817-06-29 Kila-Ulvsbol [1]
1820 47 år Sonen 16-122,9 Anders Svensson föds 1820-05-29 Kila-Ulvsbol [1]
1826 53 år Dottern 16-122,10 Britta Lisa Svensdotter föds 1826-02-14 Kila-Ulvsbol [1]
1832 60 år Död 1832-10-10 Kila-Ulvsbol [1]
1832 Begravning 1832-10-21 Kila (S) [1]

Källor

[1]Gunnar Jansson, Säffle
  
[2]Hfl Kila-Rangelbyn 1831-35 XY338 sid 246