Personakt Antavla

05-77 Ingeborg Nilsdotter

Blev 55 år.

Far:05-154 Nils Hindersson (1724 - 1787)
Mor:05-155 Lisken Andersdotter (1719 - )

Född:1753-11-24 Frykerud (S). [1]
Död:1809-01-06 Frykerud (S). [2]

Äktenskap med 05-76 Elof Andersson (1747 - 1809)

Vigsel:1776-12-26. [2]

Barn:
05-76,1 Olof Elofsson (1777 - 1783)
05-76,2 Lisa Elofsdotter (1780 - )
05-76,3 Britta Elofsdotter (1783 - 1785)
05-38 Nils Elofsson (1786 - 1843)
05-76,4 Britta Elofsdotter (1786 - 1861)
05-76,5 Maria Elofsdotter (1789 - )
05-76,6 Anders Elofsson (1792 - )
05-76,7 Stina Elofsdotter (1795 - 1800)
05-76,8 Cajsa Elofsdotter (1799 - 1800)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1753 Födelse 1753-11-24 Frykerud (S) [1]
1776 23 år Vigsel 05-76 Elof Andersson 1776-12-26 [2]
1777 23 år Sonen 05-76,1 Olof Elofsson föds 1777-08-19 Boda-Björkenäs (S) [2]
1780 26 år Dottern 05-76,2 Lisa Elofsdotter föds 1780-03-05 Boda-Björkenäs (S) [3]
1783 29 år Dottern 05-76,3 Britta Elofsdotter föds 1783-06-15 Boda-Björkenäs (S) [2]
1783 Sonen 05-76,1 Olof Elofsson dör 1783-08 Boda-Björkenäs (S) [2]
1785 31 år Dottern 05-76,3 Britta Elofsdotter dör 1785-09-25 Boda-Björkenäs (S) [2]
1786 32 år Dottern 05-76,4 Britta Elofsdotter föds 1786-06-18 Boda-Björkenäs (S) [4]
1786 32 år Sonen 05-38 Nils Elofsson föds 1786-06-18 Boda-Björkenäs (S) [5]
1787 33 år Fadern 05-154 Nils Hindersson dör 1787-05-05 Kil-Forsnäs [2]
1789 36 år Dottern 05-76,5 Maria Elofsdotter föds 1789-11-30 Boda-Björkenäs (S) [4]
1792 38 år Sonen 05-76,6 Anders Elofsson föds 1792-02-19 Boda-Björkenäs (S) [1]
1795 41 år Dottern 05-76,7 Stina Elofsdotter föds 1795-03-22 Boda-Björkenäs (S) [3]
1799 45 år Dottern 05-76,8 Cajsa Elofsdotter föds 1799-01-01 Boda-Björkenäs (S) [3]
1800 46 år Dottern 05-76,7 Stina Elofsdotter dör 1800-10-12 Boda-Björkenäs (S) [3]
1800 46 år Dottern 05-76,8 Cajsa Elofsdotter dör 1800-10-22 Boda-Björkenäs (S) [3]
1809 55 år Död 1809-01-06 Frykerud (S) [2]

Källor

[1]AID: v10390.b45.s39 Hfl 1805-09 Boda
  
[2]FamilySearch
  
[3]AID: v10389.b142.s136 Hfl Boda 1800-04
  
[4]AID: v10391.b47.s42 Hfl 1810-14 Boda
  
[5]AID: v10393.b41.s36 Hfl 1820-24 Boda