Personakt

14-115 Britta Jonsdotter

Född:1758 Långserud (S). [1]

Barn med 14-114 Jon Persson (1745 - )

Barn:
14-114,1 Erik Jonsson (1779 - )
14-114,2 Olle Jonsson (1782 - )
14-57 Lisa Jansdotter (1788 - 1869)
14-114,4 Johan Jonsson (1791 - )
14-114,5 Per Jonsson (1793 - )
14-114,6 Jonas Jonsson (1796 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1758 Födelse 1758 Långserud (S) [1]
1779 Sonen 14-114,1 Erik Jonsson föds 1779 Långserud (S) [1]
1782 Sonen 14-114,2 Olle Jonsson föds 1782 Långserud (S) [1]
1788 Dottern 14-57 Lisa Jansdotter föds 1788-05-24 Långserud-Sillingebyn (S) [2]
1791 Sonen 14-114,4 Johan Jonsson föds 1791 Långserud-Sillingebyn (S) [1]
1793 Sonen 14-114,5 Per Jonsson föds 1793 Långserud-Sillingebyn (S) [1]
1796 Sonen 14-114,6 Jonas Jonsson föds 1796 Långserud-Sillingebyn (S) [1]
1869 Dottern 14-57 Lisa Jansdotter dör 1869-03-19 Långserud-Elofsbyn,Sågbråterna [3]

Källor

[1]Hfl Långserud-Sillingebyn 1794-99 XY 429 sid 57
  
[2]Födelsebok Långserud 1788 XY 430 sid 429
  
[3]Hfl Långserud-Elofsbyn 1866-1870 GV 280 sid 200