Personakt Antavla

05-152,2 Nils Andersson

Blev högst 69 år.

Far:05-152 Anders Amundsson (1710 - 1790)
Mor:05-153 Britta Amundsdotter (1715 - 1799)

Född:1739 Boda-Björkenäs (S). [1]
Död:1808-12-23 Boda-Björkenäs (S). [1]
Begravd:1809-01-06 Boda-Björkenäs (S). [1]

Äktenskap med 05-152,2+ Anna Jonsdotter (1742 - 1778)

Vigsel:1765-12-26 Boda (S). [1]

Äktenskap med 05-152,2+ Britta Andersdotter (1752 - 1808)

Vigsel:1792-12-26 Boda (S). [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1739 Födelse 1739 Boda-Björkenäs (S) [1]
1742 Makan 05-152,2+ Anna Jonsdotter föds 1742-09-13 Boda-Smedsrud (S) [1]
1742 Systern 05-152,3 Anna Andersdotter föds 1742-09-14 Boda (S) [1]
1745 Systern 05-152,4 Marit Andersdotter föds 1745-03-01 Boda-Björkenäs (S) [1]
1747 Brodern 05-76 Elof Andersson föds 1747-10-10 Boda-Björkenäs (S) [2]
1752 Systern 05-152,3 Anna Andersdotter dör 1752-11-08 Boda-Björkenäs (S) [1]
1752 Makan 05-152,2+ Britta Andersdotter föds 1752-11-15 Boda-Björkenäs (S) [1]
1753 Brodern 05-152,6 Anders Andersson föds 1753-04-06 Boda-Björkenäs (S) [3]
1755 Brodern 05-152,7 Jan Andersson föds 1755 Boda-Björkenäs (S) [4]
1759 Brodern 05-152,8 Jan Andersson föds 1759 Boda-Björkenäs (S) [4]
1759 Brodern 05-152,9 Per Andersson föds 1759-01-19 Boda (S) [1]
1765 Vigsel 05-152,2+ Anna Jonsdotter 1765-12-26 Boda (S) [1]
1778 Makan 05-152,2+ Anna Jonsdotter dör 1778-12-02 Boda-Björkenäs (S) [1]
1790 Fadern 05-152 Anders Amundsson dör 1790-07-27 Boda-Björkenäs (S) [5]
1792 Vigsel 05-152,2+ Britta Andersdotter 1792-12-26 Boda (S) [1]
1799 Modern 05-153 Britta Amundsdotter dör 1799-11-04 Boda-Björkenäs (S) [6]
1806 Brodern 05-152,9 Per Andersson dör 1806-09-24 Frykerud (S) [1]
1808 Makan 05-152,2+ Britta Andersdotter dör 1808-12-16 Boda-Björkenäs (S) [1]
1808 Död 1808-12-23 Boda-Björkenäs (S) [1]
1809 Begravning 1809-01-06 Boda-Björkenäs (S) [1]

Källor

[1]FamilySearch
  
[2]AID: v10391.b47.s42 Hfl 1810-14 Boda
  
[3]AID: v10387.b130.s124 Hfl Boda 1790-94
  
[4]AID: v10384.b115.s108 Hfl Boda 1775-81
  
[5]AID: v10384.b115.s108 Hfl Boda 1786-89
  
[6]AID: v10388.b131.s126 Hfl Boda 1795-1800