Personakt Antavla

17-1016,1,2,1 Anders Andersson

Far:17-1016,1,2+ Anders Persson (1722 - 1777)
Mor:17-1016,1,2 Britta Andersdotter (1732 - )

Född:1757 Långserud (S). [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1757 Födelse 1757 Långserud (S) [1]
1759 Brodern 17-1016,1,2,2 Nils Andersson föds 1759-09-01 Långserud (S) [1]
1762 Brodern 17-1016,1,2,2 Nils Andersson dör 1762-05-20 Långserud (S) [1]
1763 Systern 17-1016,1,2,3 Malin Andersdotter föds 1763 Långserud (S) [1]
1767 Brodern 17-1016,1,2,4 Lars Andersson föds 1767-07-10 Långserud (S) [1]
1770 Brodern 17-1016,1,2 Petter Andersson föds 1770-09-02 Långserud (S) [1]
1775 Systern 17-1016,1,2,6 Britta Andersdotter föds 1775 Långserud (S) [1]
1777 Fadern 17-1016,1,2+ Anders Persson dör 1777-08 Långserud (S) [1]

Källor

[1]FamilySearch