Personakt Antavla

17-1016,1,2 Britta Andersdotter

Far:17-1016,1 Anders Bryngelsson (1702 - 1758)
Mor:17-1016,1+ Sigrid Nilsdotter (1710 - )

Född:1732 Långserud (S). [1]

Äktenskap med 17-1016,1,2+ Anders Persson (1722 - 1777)

Vigsel:1755-11-30 Långserud (S). [1]

Barn:
17-1016,1,2,1 Anders Andersson (1757 - )
17-1016,1,2,2 Nils Andersson (1759 - 1762)
17-1016,1,2,3 Malin Andersdotter (1763 - )
17-1016,1,2,4 Lars Andersson (1767 - )
17-1016,1,2 Petter Andersson (1770 - )
17-1016,1,2,6 Britta Andersdotter (1775 - )

Äktenskap med 17-1016,1,2++ Erik Andersson (1750 - 1781)

Vigsel:1779-12-27 Långserud (S). [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1732 Födelse 1732 Långserud (S) [1]
1735 Brodern 17-1016,1,3 Lars Andersson föds 1735-10-25 Långserud (S) [1]
1738 Brodern 17-1016,1,4 Anders Andersson föds 1738-11-04 Långserud (S) [1]
1739 Brodern 17-1016,1,5 Lars Andersson föds 1739 Långserud (S) [1]
1740 Systern 17-1016,1,6 Catharina Andersdotter föds 1740-03-08 Långserud (S) [1]
1743 Systern 17-1016,1,7 Kirstin Andersdotter föds 1743-08-09 Långserud (S) [1]
1747 Systern 17-1016,1,8 Catharina Andersdotter föds 1747-03-08 Långserud (S) [1]
1750 Maken 17-1016,1,2++ Erik Andersson föds 1750 Långserud (S) [1]
1750 Systern 17-1016,1,9 Annika Andersdotter föds 1750-10-17 Långserud (S) [1]
1755 Vigsel 17-1016,1,2+ Anders Persson 1755-11-30 Långserud (S) [1]
1757 Sonen 17-1016,1,2,1 Anders Andersson föds 1757 Långserud (S) [1]
1758 Fadern 17-1016,1 Anders Bryngelsson dör 1758 Långserud (S) [1]
1759 Sonen 17-1016,1,2,2 Nils Andersson föds 1759-09-01 Långserud (S) [1]
1762 Sonen 17-1016,1,2,2 Nils Andersson dör 1762-05-20 Långserud (S) [1]
1763 Dottern 17-1016,1,2,3 Malin Andersdotter föds 1763 Långserud (S) [1]
1767 Sonen 17-1016,1,2,4 Lars Andersson föds 1767-07-10 Långserud (S) [1]
1770 Sonen 17-1016,1,2 Petter Andersson föds 1770-09-02 Långserud (S) [1]
1772 Brodern 17-1016,1,3 Lars Andersson dör 1772 [1]
1775 Dottern 17-1016,1,2,6 Britta Andersdotter föds 1775 Långserud (S) [1]
1777 Maken 17-1016,1,2+ Anders Persson dör 1777-08 Långserud (S) [1]
1779 Vigsel 17-1016,1,2++ Erik Andersson 1779-12-27 Långserud (S) [1]
1781 Maken 17-1016,1,2++ Erik Andersson dör 1781 Långserud (S) [1]
1799 Brodern 17-1016,1,1 Bryngel Andersson dör 1799-09-26 Långserud (S) [1]

Källor

[1]FamilySearch