Personakt Antavla

M-6,6+ Anna Neami Karlsson f.Andersson

Blev 86 år.

Mor:M-6,6+M Kristina Andersson (1869 - )

Född:1902-09-05 Lungsund. [1]
Död:1989-07-30 Karlstad. [2]

Barn med M-6,6 Karl Gunnar Larsson (1899 - 1967)

Barn:
M-6,6,1 Disa Maria Gustafsson (1922 - 1975)
M-6,6,2 Stig Bernhard Bytemark (1923 - 1976)
M-6,6,3 Stina Margareta Karlsson (1925 - 2006)
M-6,6,4 Kajsa Ing-Lill Andersson (1927 - 2013)
M-6,6,5 Nils Gunnar Larsson (1929 - 1984)
M-6,6,6 Maj-Britt Andersson (1930 - )
M-6,6,7 Gun Marianne Eriksson f.Larsson (1935 - )
M-6,6,8 Karin Birgitta Andersson (1937 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1902 Födelse 1902-09-05 Lungsund [1]
1922 19 år Dottern M-6,6,1 Disa Maria Gustafsson föds 1922-07-19 Nor (S) [1]
1923 21 år Sonen M-6,6,2 Stig Bernhard Bytemark föds 1923-11-03 Nor (S) [1]
1925 22 år Dottern M-6,6,3 Stina Margareta Karlsson föds 1925-07-14 Segerstad [1]
1927 24 år Dottern M-6,6,4 Kajsa Ing-Lill Andersson föds 1927-01-28 Segerstad [1]
1929 26 år Sonen M-6,6,5 Nils Gunnar Larsson föds 1929-01-09 Segerstad [1]
1930 27 år Dottern M-6,6,6 Maj-Britt Andersson föds 1930-05-28 Segerstad [1]
1935 32 år Dottern M-6,6,7 Gun Marianne Eriksson f.Larsson föds 1935-03-28 Segerstad [1]
1937 34 år Dottern M-6,6,8 Karin Birgitta Andersson föds 1937-05-16 Ölme (S) [1]
1967 65 år Partnern M-6,6 Karl Gunnar Larsson dör 1967-10-29 Karlstad-Norrstrand (S) [2]
1975 73 år Dottern M-6,6,1 Disa Maria Gustafsson dör 1975-10-14 Nyhem Jämtlands län [1]
1976 74 år Sonen M-6,6,2 Stig Bernhard Bytemark dör 1976-12-13 [1]
1984 82 år Sonen M-6,6,5 Nils Gunnar Larsson dör 1984-10-13 Molkom (S) [1]
1989 86 år Död 1989-07-30 Karlstad [2]

Källor

[1]MyHeritage
  
[2]Sveriges Dödbok 1901-2013