Personakt Antavla

M-6,6 Karl Gunnar Larsson

Stallkarl. Blev 68 år.

Far:M-6 Lars Johan Larsson-Björn (1864 - 1941)
Mor:M-7 Matilda Fredrika Norman (1867 - 1945)

Född:1899-10-13 Nedre Ullerud (S). [1]
Bosatt:1930 Segerstad Årsås Stora. [2]
Död:1967-10-29 Karlstad-Norrstrand (S). [3]

Barn med M-6,6+ Anna Neami Karlsson f.Andersson (1902 - 1989)

Barn:
M-6,6,1 Disa Maria Gustafsson (1922 - 1975)
M-6,6,2 Stig Bernhard Bytemark (1923 - 1976)
M-6,6,3 Stina Margareta Karlsson (1925 - 2006)
M-6,6,4 Kajsa Ing-Lill Andersson (1927 - 2013)
M-6,6,5 Nils Gunnar Larsson (1929 - 1984)
M-6,6,6 Maj-Britt Andersson (1930 - )
M-6,6,7 Gun Marianne Eriksson f.Larsson (1935 - )
M-6,6,8 Karin Birgitta Andersson (1937 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1899 Födelse 1899-10-13 Nedre Ullerud (S) [1]
1902 2 år Brodern M-6,7 Albert Viktor Larsson föds 1902-05-26 Alster [1]
1902 2 år Partnern M-6,6+ Anna Neami Karlsson f.Andersson föds 1902-09-05 Lungsund [4]
1904 5 år Systern M-6,8 Olga Högberg föds 1904-11-14 Grava (S) [5]
1907 7 år Systern M-3 Nanny Viktoria Spets föds 1907-02-28 Grava (S) [6]
1911 11 år Systern M-6,10 Elsa Linnea Eriksson föds 1911-02-16 Bro (S) [7]
1914 14 år Systern M-6,11 Helga Bergkvist föds 1914-02-10 Värmskog (S) [8]
1922 22 år Dottern M-6,6,1 Disa Maria Gustafsson föds 1922-07-19 Nor (S) [4]
1923 24 år Sonen M-6,6,2 Stig Bernhard Bytemark föds 1923-11-03 Nor (S) [4]
1925 25 år Dottern M-6,6,3 Stina Margareta Karlsson föds 1925-07-14 Segerstad [4]
1927 27 år Dottern M-6,6,4 Kajsa Ing-Lill Andersson föds 1927-01-28 Segerstad [4]
1929 29 år Sonen M-6,6,5 Nils Gunnar Larsson föds 1929-01-09 Segerstad [4]
1930 Bosatt 1930 Segerstad Årsås Stora [2]
1930 30 år Dottern M-6,6,6 Maj-Britt Andersson föds 1930-05-28 Segerstad [4]
1934 34 år Systern M-6,8 Olga Högberg dör 1934-06-24 Segmon (S) [9]
1935 35 år Dottern M-6,6,7 Gun Marianne Eriksson f.Larsson föds 1935-03-28 Segerstad [4]
1937 37 år Dottern M-6,6,8 Karin Birgitta Andersson föds 1937-05-16 Ölme (S) [4]
1941 41 år Fadern M-6 Lars Johan Larsson-Björn dör 1941-02-09 Ed (S) [9]
1942 43 år Brodern M-6,7 Albert Viktor Larsson dör 1942-12-21 Torshälla landsförsamling [3]
1944 44 år Brodern M-6,1 Johan Fredrik Larsson dör 1944-09-19 Tveta (S) [9]
1945 46 år Modern M-7 Matilda Fredrika Norman dör 1945-11-02 Nor (S) [9]
1961 61 år Systern M-6,3 Ester Helmina Augusta Larsson dör 1961-05-02 Vålberg (S) [9]
1965 65 år Brodern M-6,2 Herman Gottfrid Larsson dör 1965-07-24 Vålberg (S) [9]
1967 68 år Död 1967-10-29 Karlstad-Norrstrand (S) [3]

Källor

[1]AID:v171602.b1590.s147 Församlingsbok 1901-05
  
[2]Sveriges Befolkning 1930
  
[3]Sveriges Dödbok 1901-2013
  
[4]MyHeritage
  
[5]AID: v171622.b124.s117
  
[6]AID: v171623.b48.s42 Födelsebok Grava 1906-15
  
[7]AID: v141165.b86.s79 Födelsebok Bro
  
[8]Sveriges dödbok
  
[9]Sveriges Dödbok 1901-2009