Personakt Antavla

05-152,1 Bengt Andersson

Far:05-152 Anders Amundsson (1710 - 1790)
Mor:05-153 Britta Amundsdotter (1715 - 1799)

Född:1737-06-21 Boda-Björkenäs (S). [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1737 Födelse 1737-06-21 Boda-Björkenäs (S) [1]
1739 Brodern 05-152,2 Nils Andersson föds 1739 Boda-Björkenäs (S) [2]
1742 5 år Systern 05-152,3 Anna Andersdotter föds 1742-09-14 Boda (S) [2]
1745 7 år Systern 05-152,4 Marit Andersdotter föds 1745-03-01 Boda-Björkenäs (S) [2]
1747 10 år Brodern 05-76 Elof Andersson föds 1747-10-10 Boda-Björkenäs (S) [3]
1752 15 år Systern 05-152,3 Anna Andersdotter dör 1752-11-08 Boda-Björkenäs (S) [2]
1753 15 år Brodern 05-152,6 Anders Andersson föds 1753-04-06 Boda-Björkenäs (S) [4]
1755 Brodern 05-152,7 Jan Andersson föds 1755 Boda-Björkenäs (S) [5]
1759 Brodern 05-152,8 Jan Andersson föds 1759 Boda-Björkenäs (S) [5]
1759 21 år Brodern 05-152,9 Per Andersson föds 1759-01-19 Boda (S) [2]
1790 53 år Fadern 05-152 Anders Amundsson dör 1790-07-27 Boda-Björkenäs (S) [6]
1799 62 år Modern 05-153 Britta Amundsdotter dör 1799-11-04 Boda-Björkenäs (S) [7]
1806 69 år Brodern 05-152,9 Per Andersson dör 1806-09-24 Frykerud (S) [2]
1808 71 år Brodern 05-152,2 Nils Andersson dör 1808-12-23 Boda-Björkenäs (S) [2]
1809 72 år Brodern 05-76 Elof Andersson dör 1809-12-06 Boda-Björkenäs (S) [3]

Källor

[1]AID: v10383.b108.s103 Hfl Boda 1769-74
  
[2]FamilySearch
  
[3]AID: v10391.b47.s42 Hfl 1810-14 Boda
  
[4]AID: v10387.b130.s124 Hfl Boda 1790-94
  
[5]AID: v10384.b115.s108 Hfl Boda 1775-81
  
[6]AID: v10384.b115.s108 Hfl Boda 1786-89
  
[7]AID: v10388.b131.s126 Hfl Boda 1795-1800